<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 7+ Kommunikations-Ph&#228;nomene in Netzwerk-Sozialit&#228;ten</title>
	<atom:link href="http://blog.kooptech.de/2008/08/7-kommunikationsphaenomene-in-netzwerk-sozialitaeten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kooptech.de/2008/08/7-kommunikationsphaenomene-in-netzwerk-sozialitaeten/</link>
	<description>spreading inspiration for change</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Amys Welt &#187; Blog Archive &#187; Das Internet und social-networks verkommen immer mehr zur SPAM-Zone</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2008/08/7-kommunikationsphaenomene-in-netzwerk-sozialitaeten/comment-page-1/#comment-1996</link>
		<dc:creator>Amys Welt &#187; Blog Archive &#187; Das Internet und social-networks verkommen immer mehr zur SPAM-Zone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 17:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=240#comment-1996</guid>
		<description>[...] The Social Network as a Career Safety Net und auf KoopTech beschreibt Christiane Schulzki-Haddouti 7+ Kommunikations-Ph&#228;nomene in Netzwerk-Sozialit&#228;ten&#8212;aber welche unabdinglichen existentiellen Funktionen/Inhalte stellen denn die Netzwerke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Social Network as a Career Safety Net und auf KoopTech beschreibt Christiane Schulzki-Haddouti 7+ Kommunikations-Ph&auml;nomene in Netzwerk-Sozialit&auml;ten&mdash;aber welche unabdinglichen existentiellen Funktionen/Inhalte stellen denn die Netzwerke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KoopTech &#187; Literatur &#187; &#8220;Social Media&#8221;, &#8220;Social Computing&#8221;, &#8220;Web 2.0&#8243;, &#8220;Social Web&#8221; oder &#8220;Kooperative Technologien&#8221;?</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2008/08/7-kommunikationsphaenomene-in-netzwerk-sozialitaeten/comment-page-1/#comment-1316</link>
		<dc:creator>KoopTech &#187; Literatur &#187; &#8220;Social Media&#8221;, &#8220;Social Computing&#8221;, &#8220;Web 2.0&#8243;, &#8220;Social Web&#8221; oder &#8220;Kooperative Technologien&#8221;?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=240#comment-1316</guid>
		<description>[...] Beschreibung scheint mir etwas zu eng gefasst - sind doch wesentlich mehr Kommunikationsph&#228;nomene zu beobachten wie nur der &#8220;Prosumer&#8221; oder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beschreibung scheint mir etwas zu eng gefasst &#8211; sind doch wesentlich mehr Kommunikationsph&#228;nomene zu beobachten wie nur der &#8220;Prosumer&#8221; oder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2008/08/7-kommunikationsphaenomene-in-netzwerk-sozialitaeten/comment-page-1/#comment-906</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 11:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=240#comment-906</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frank: Dass die Google Maps API nicht nur diverse Info-Mashups (das gibts da, und das ist dort) m&#246;glich sind, sondern auch neue Formen eines Social Network erm&#246;glichen, zeigt das deutsche Entertainment.Portal WhatsYourPlace (.de)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian Fiegel</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2008/08/7-kommunikationsphaenomene-in-netzwerk-sozialitaeten/comment-page-1/#comment-905</link>
		<dc:creator>Florian Fiegel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 10:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=240#comment-905</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, nehme den Artikel auch gerne mal f&#252;r sp&#228;ter mit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tausend mal tausend Dank! &#171; Sprechblase</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2008/08/7-kommunikationsphaenomene-in-netzwerk-sozialitaeten/comment-page-1/#comment-904</link>
		<dc:creator>Tausend mal tausend Dank! &#171; Sprechblase</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 08:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=240#comment-904</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mal tausend&nbsp;Dank! 4. August 2008   Geburtstagsgl&#252;ckw&#252;nsche in sozialen Netztwerken sind ein Kommunikations-Ph&#228;nomen. Ich bin erschlagen und &#252;berw&#228;ltigt von allen Tweets, Mails, SMSsen, Anrufen, ja Postkarten (auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cem Basman</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2008/08/7-kommunikationsphaenomene-in-netzwerk-sozialitaeten/comment-page-1/#comment-903</link>
		<dc:creator>Cem Basman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 08:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=240#comment-903</guid>
		<description>Sehr spannender Artikel. Werde ich mit heute in Ruhe noch einmal durchlesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr spannender Artikel. Werde ich mit heute in Ruhe noch einmal durchlesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christiane</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2008/08/7-kommunikationsphaenomene-in-netzwerk-sozialitaeten/comment-page-1/#comment-900</link>
		<dc:creator>Christiane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 07:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=240#comment-900</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Thema Privatsph&#228;re und neue, raumbezogene Dienste, hatte ich vor &#252;ber einem Jahr einen ausf&#252;hrlichen Beitrag in der &#8220;Neuen Gegenwart&#8221; &#8211; <a href="http://www.neuegegenwart.de/ausgabe51/datenschutz.htm" rel="nofollow">http://www.neuegegenwart.de/ausgabe51/datenschutz.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian Fiegel</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2008/08/7-kommunikationsphaenomene-in-netzwerk-sozialitaeten/comment-page-1/#comment-894</link>
		<dc:creator>Florian Fiegel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 23:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=240#comment-894</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, da ich als Philosophiestudent mich sehr stark mit Kulturtheorie auseinandersetze und das Buch mal so absolut meinen Horizont abdeckt, m&#246;chte ich mich mal f&#252;r den Hinweis bedanken.</p>
<p>Also ich w&#252;rde mich auch Frank anschlie&#223;en. Derzeit kommen immer mehr Dienste auf, die Netzwerke zur&#252;ck in die r&#228;umliche Ebene projizieren. Eben auch Statusdienste werden sich in eine solche Richtung bewegen. Anzeige von Informationen zur Lokalisation und Angabe der T&#228;tigkeit.<br />
Das dies datenschutzrechtlich problematisch bzw. bedenklich wird ist klar. Dennoch geben Nutzer entweder freiwillig ihre Daten preis, was ihnen ja durchaus gestattet ist oder die Daten werden unbefugt abgerufen, was allerdings schon seit Jahren m&#246;glich ist.<br />
Ich denke, dass die Privatsph&#228;re nicht kleiner wird, wenn sie geteilt wird. Der wichtige Aspekt bleibt ja darin bestehen, dass die Nutzer diese Teile von Privatsph&#228;re gr&#246;&#223;tenteils durchaus freiwillig aufgeben. Das Ziel dabei ist eben dieses Sozialit&#228;t innerhalb eines neuen Mediums. Das Internet wird allt&#228;glicher und die Kommunikation passt sich entsprechend an.<br />
Dennoch suchen viele Beteiligte auch die R&#252;ckbindung auf der realen Ebene. Gute Beispiele hierf&#252;r sind die plogbars, Barcamps und Usertreffen, die es allerdings auch schon in den Anf&#228;ngen gegeben hat.</p>
<p>Aber diese Diskussion l&#228;sst sich ins Endlose treiben &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2008/08/7-kommunikationsphaenomene-in-netzwerk-sozialitaeten/comment-page-1/#comment-890</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 20:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=240#comment-890</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke eine der n&#228;chsten spannenden Entwicklungen k&#246;nnte die &#8220;R&#252;ckkehr&#8221; des physischen Raums auf Metaebenen sein. Zum einen sind da Handydienste wie <a href="http://www.aka-aki.com/" rel="nofollow">Aka-Aki</a>. Installiert man ein Software auf sein Mobiltelefon, kann dieses per Bluetooth andere Benutzer des Services, die in unmittelbarer N&#228;he sind, orten. Profileinsichten und das Versenden von Nachrichten sind dann m&#246;glich. Zu Hause kann man alternativ &#252;ber ein Webinterface sehen, wer in der N&#228;he war und ebenfalls an die entsprechenden User Nachrichten versenden.<br />
Zum anderen gibt es, dank der API von Google Maps, in diversen Geo-Mashups die M&#246;glichkeit, Informationen &#252;ber bestimmte Orte weltweit auszutauschen. Das k&#246;nnen &#8220;harmlosere&#8221; Anwendungen wie <a href="http://www.qype.com/" rel="nofollow">Qype</a> sein, bei denen man etwa Bewertungen f&#252;r Restaurants und Dienstleister austauscht oder &#8211; wesentlich gruseliger &#8211; <a href="http://citronengras.de/die-kehrseite/" rel="nofollow">RottenNeighbor</a>, ein Portal, auf dem man &#8220;schlechte&#8221; Nachbarn denunzieren und auf einer Weltkarte markieren kann, etwa solche die laute Kinder haben, den M&#252;ll nicht trennen, Drogen verkaufen, und &#228;hnliches. Interessant ist noch <a href="http://www.citysense.com/moreInfo.php" rel="nofollow">Citysense</a>, ein bis dato erst in San Francisco verf&#252;gbarer Dienst, der eine Anwendung f&#252;r das iPhone ist und jedem User, der sie aktiviert hat, auf einer Art &#8220;W&#228;rmekarte&#8221; anzeigt, wo besonders viele Menschen unterwegs sind, etwa nachts in Bars und auf Partys, kombiniert mit interaktiv aufrufbaren Informationen &#252;ber den jeweiligen Ort.<br />
In den von mir genannten Beispiele findet Kommunikation nicht <em>im</em> Raum, sondern <em>&#252;ber</em> den Raum statt. Es ist der Ort selbst, der die Menschen zusammenf&#252;hrt, in gewisser Hinsicht &#8220;spricht&#8221;, wenngleich daf&#252;r keine physische Pr&#228;senz mehr n&#246;tig ist. Mit der wachsenden Zahl von GPS-Empf&#228;ngern in Handys und mobilen Internetzug&#228;ngen ist das in meinen Augen jedenfalls eine Entwicklung, die anhalten wird. Dass einige Anwendungen davon datenschutzrechtlich schwer bedenklich sind, ist unbenommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

