<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Geschichte des Internet &#8211; in Piktogrammen</title>
	<atom:link href="http://blog.kooptech.de/2009/01/die-geschichte-des-internet-in-piktogrammen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kooptech.de/2009/01/die-geschichte-des-internet-in-piktogrammen/</link>
	<description>spreading inspiration for change</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Die Geschichte des Internet &#124; Open Source PR</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2009/01/die-geschichte-des-internet-in-piktogrammen/comment-page-1/#comment-1608</link>
		<dc:creator>Die Geschichte des Internet &#124; Open Source PR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 18:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=438#comment-1608</guid>
		<description>[...] Kooptech, dort wiederum via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kooptech, dort wiederum via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christiane</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2009/01/die-geschichte-des-internet-in-piktogrammen/comment-page-1/#comment-1600</link>
		<dc:creator>Christiane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 07:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=438#comment-1600</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, f&#252;r mich war der Streifen Ansto&#223;, mir die Lekt&#252;re von Mercedes Bunz&#8217; &#8220;Geschichte des Internet&#8221; einmal vorzunehmen. Sie hat wohl mit einigen Mythen aufger&#228;umt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trendschau</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2009/01/die-geschichte-des-internet-in-piktogrammen/comment-page-1/#comment-1595</link>
		<dc:creator>Trendschau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=438#comment-1595</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Streifen, damit sollte Herr Bilgil dann wohl auch abger&#228;umt haben. Erschrecke allerdings immer wieder ob der Erkenntnis, wie wenig Ahnung in ich von den Grundlagen des Internets habe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

