<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Scienceblogs vermarktet Volltextfeed</title>
	<atom:link href="http://blog.kooptech.de/2009/04/scienceblogs-volltextfeed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kooptech.de/2009/04/scienceblogs-volltextfeed/</link>
	<description>spreading inspiration for change</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Daily Digest für June 10th &#8212; Amys Welt</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2009/04/scienceblogs-volltextfeed/comment-page-1/#comment-2014</link>
		<dc:creator>Daily Digest für June 10th &#8212; Amys Welt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=883#comment-2014</guid>
		<description>[...] KoopTech &#187; Interview &#187; Scienceblogs vermarktet Volltextfeed [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] KoopTech &raquo; Interview &raquo; Scienceblogs vermarktet Volltextfeed [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; KoopTech - Scienceblogs vermarktet Volltextfeed [UPLOAD Blog]</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2009/04/scienceblogs-volltextfeed/comment-page-1/#comment-1953</link>
		<dc:creator>&#187; KoopTech - Scienceblogs vermarktet Volltextfeed [UPLOAD Blog]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=883#comment-1953</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Erfahrungen in den letzten 15 Monaten und Hintergr&#252;nde der neuen Vermarktungsstrategie.&#8221; &#8230;zum ganzen Artikel bei KoopTech        Du kannst die Kommentare zu diesem Eintrag durch den RSS-2.0-Feed verfolgen. Du kannst einen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 6 vor 9: Netz-Evangelisten, Musical, Krise » medienlese.com</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2009/04/scienceblogs-volltextfeed/comment-page-1/#comment-1950</link>
		<dc:creator>6 vor 9: Netz-Evangelisten, Musical, Krise » medienlese.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 06:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=883#comment-1950</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5. RSS-Abonnenten als spannende Zielgruppe (KoopTech, Christiane Schulzki-Haddouti) Burdas Scienceblogs hat rund 3000 RSS-Abonnenten â€“ und liefert ihnen komplette Artikel. Eine interessante Zielgruppe f&#252;r die Werbung: &#8220;Bei uns sind das &#8211; wie wir durch eine Nutzerbefragung wissen &#8211; zu Zweidrittel Akademiker mit &#252;berdurchschnittlich hohem Einkommen. Und diese Gruppe der RSS-Abonnenten ist durch andere Werbeformate kaum mehr erreichbar&#8221;, sagt Manon Littek im Interview. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

