<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;Die ZEIT&#8221; und die &#8220;intellektuelle Finsternis&#8221;</title>
	<atom:link href="http://blog.kooptech.de/2009/05/die-zeit-und-die-intellektuelle-finsternis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kooptech.de/2009/05/die-zeit-und-die-intellektuelle-finsternis/</link>
	<description>spreading inspiration for change</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Journalismus, Verlage â€“ die Diskussion um die Zukunftsfähigkeit des Publikationswesens &#8212; Amys Welt</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2009/05/die-zeit-und-die-intellektuelle-finsternis/comment-page-1/#comment-2013</link>
		<dc:creator>Journalismus, Verlage â€“ die Diskussion um die Zukunftsfähigkeit des Publikationswesens &#8212; Amys Welt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=925#comment-2013</guid>
		<description>[...] KoopTech-Blog hat vielf&#228;ltigste Berichte und Einsch&#228;tzungen zum Thema &#8211; u.a. aber einige fundierte Informationen zum Thema [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] KoopTech-Blog hat vielf&auml;ltigste Berichte und Einsch&auml;tzungen zum Thema &ndash; u.a. aber einige fundierte Informationen zum Thema [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heinz Wittenbrink</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2009/05/die-zeit-und-die-intellektuelle-finsternis/comment-page-1/#comment-2003</link>
		<dc:creator>Heinz Wittenbrink</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 11:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=925#comment-2003</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde diesen Text hervorragend; vor allem die Bemerkungen zum Liberalismus. Ich erfahre immer wieder, dass die Angst vor dem Internet, die paranoiden Aversionen gegen Google und ein tief verwurzeltes Unverst&#228;ndnis f&#252;r den Liberalismus bei vielen sogenannten Linken eng miteinander zusammenh&#228;ngen &#8211; eine Haltung, die viele vor 89 insgeheim den Ostblock hat verehren lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Urheberrrecht oder &#8220;Wie spielt die Musik?&#8221; &#171; Das Kulturmanagement Blog</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2009/05/die-zeit-und-die-intellektuelle-finsternis/comment-page-1/#comment-1990</link>
		<dc:creator>Das Urheberrrecht oder &#8220;Wie spielt die Musik?&#8221; &#171; Das Kulturmanagement Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=925#comment-1990</guid>
		<description>[...] Heidelberger Appell gefordert wird (siehe dazu auf KoopTech den Beitrag von Armin Medosch: &#8220;â€śDie Zeitâ€ť und die â€śintellektuelle Finsternisâ€ť&#8220;). Als ich vor einigen Jahren von einem Verlag um einen Artikel gebeten wurde, bekam ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Heidelberger Appell gefordert wird (siehe dazu auf KoopTech den Beitrag von Armin Medosch: &#8220;â€śDie Zeitâ€ť und die â€śintellektuelle Finsternisâ€ť&#8220;). Als ich vor einigen Jahren von einem Verlag um einen Artikel gebeten wurde, bekam ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: diigo 05/08/2009 (a.m.) &#124; synapsenschnappsen</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2009/05/die-zeit-und-die-intellektuelle-finsternis/comment-page-1/#comment-1985</link>
		<dc:creator>diigo 05/08/2009 (a.m.) &#124; synapsenschnappsen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 08:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=925#comment-1985</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] KoopTech » Titelgeschichte » â€śDie Zeitâ€ť und die â€śintellektuelle Finsternisâ€ť [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sammelmappe &#187; links for 2009-05-05</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2009/05/die-zeit-und-die-intellektuelle-finsternis/comment-page-1/#comment-1981</link>
		<dc:creator>Sammelmappe &#187; links for 2009-05-05</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=925#comment-1981</guid>
		<description>[...] KoopTech &quot; Titelgeschichte &quot; &quot;Die Zeit&quot; und die &quot;intellektuelle Finsternis&amp;... (tags: Copywrite, Kopierschutz, Recht) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] KoopTech &quot; Titelgeschichte &quot; &quot;Die Zeit&quot; und die &quot;intellektuelle Finsternis&#38;&#8230; (tags: Copywrite, Kopierschutz, Recht) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christiane Schulzki-Haddouti</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2009/05/die-zeit-und-die-intellektuelle-finsternis/comment-page-1/#comment-1980</link>
		<dc:creator>Christiane Schulzki-Haddouti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 07:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=925#comment-1980</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Idee mit dem Fonds. Doch von dem Fonds erwarte ich schon erheblich mehr als von Google Ads (mit denen ich gerade so die eh g&#252;nstigen Server-Kosten abdecken kann). Ein &#228;hnliches Modell, das allerdings nicht an eine (noch) fiktive Tobin-Steuer, sondern direkt an das Urheberrecht gekoppelt ist, wird &#252;brigens gerade f&#252;r Tontr&#228;ger im Zusammenhang mit der <a href="http://futurezone.orf.at/stories/1602636/" rel="nofollow">Verl&#228;ngerung der urheberrechtlichen Schutzfrist</a> von 50 auf 70 Jahre  diskutiert, was jedoch von Netzaktivisten auch <a href="http://www.heise.de/newsticker/Petition-gegen-geplante-Verlaengerung-des-Urheberrechtsschutzes-in-der-EU--/meldung/104375" rel="nofollow">massiv kritisiert</a> wird. &#220;ber die Fristverl&#228;ngerung soll n&#228;mlich ein Fonds finanziert werden, der allen Tonk&#252;nstlern zu Gute kommen soll. </p>
<p>MEP Manuel Medina Ortega f&#252;hrte hierf&#252;r folgende Gr&#252;nde an:<br />
* Our amendments help all artists, but the low earners, the session musicians, will get the most benefits. They alone get the 20% fund. Their income will triple. These session performers would get between a â‚¬ 130 and â‚¬ 2000 benefits per year. That may look like a small sum, but for these artists it is a lot.<br />
* They will be able to use their moral rights during their lifetime, that means to have their word to say about how their creation is exploited and presented to the public; for instance they can object to the song being included in a commercial.<br />
* All performers also receive airplay royalties from the broadcasting of music over the air, and from public performance of music in bars and discotheques. These royalties are not assigned to the record producer but managed by collecting societies.<br />
* They will also receive copyright levies (in the countries where there exist) during their lifetime; the levies are also not assigned to the record producer. Together, levies and equitable remuneration amount to 95% of performers collecting societies&#8217; income.<br />
* They will benefit from the clean slate clause, which has been introduced by an amendment, and which allows performers to receive their full royalties during the extended term no matter what the producers paid them in advance when the contract was signed;<br />
* Eventually, they will benefit because producers of phonogram will be encouraged to do the marketing of the recordings made in the 60s and 70s. And because the record industry is a portfolio business, the ensuring revenues will contribute to A&#038;R spending on new talent. The producers spend in average 17% of their benefits on new talent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

