<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gro&#223;es Open-Data-Kino</title>
	<atom:link href="http://blog.kooptech.de/2010/02/grosses-open-data-kino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kooptech.de/2010/02/grosses-open-data-kino/</link>
	<description>spreading inspiration for change</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Christiane Schulzki-Haddouti</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/02/grosses-open-data-kino/comment-page-1/#comment-3372</link>
		<dc:creator>Christiane Schulzki-Haddouti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2423#comment-3372</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Harald Steht noch nicht ganz fest. Dar&#252;ber will ich auch erst schreiben, wenn das fix ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: erz</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/02/grosses-open-data-kino/comment-page-1/#comment-3371</link>
		<dc:creator>erz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2423#comment-3371</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da sieht man mal, wie Kontexte den Inhalt pr&#228;gen. An open data hatte ich bei dem Video gar nicht gedacht, mir ging es mehr um ein proof of concept, dass auch mit Hausmitteln neue Medienformen (wenn man so weit gehen will, diese Mischung aus &#8220;Powerpoint&#8221; und Videocast als solche zu bezeichnen) im Internet stets nur eine Idee entfernt sind.</p>
<p>Gerade zu den Daten ein Wort der Warnung &#8211; sie entbehren einer statistischen Grundlage, ich habe nur meine &#8220;gef&#252;hlten&#8221; Daten aus der Sportblogszene eine Geschichte erz&#228;hlen lassen. Darauf weise ich im Artikel dann auch hin, von dem ich hoffe, dass er zu Denkanst&#246;&#223;en anregt und nat&#252;rlich zur Diskussion. &#220;ber Kommentare (bevorzugt dort) w&#252;rde ich mich sehr freuen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald Lux</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/02/grosses-open-data-kino/comment-page-1/#comment-3370</link>
		<dc:creator>Harald Lux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2423#comment-3370</guid>
		<description>&quot;journalistischen Open-Data-Projekt, an dessen Konzeption und Finanzierung ich derzeit arbeite&quot;? In welchem Themenfeld denn?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;journalistischen Open-Data-Projekt, an dessen Konzeption und Finanzierung ich derzeit arbeite&#8221;? In welchem Themenfeld denn?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christiane Schulzki-Haddouti</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/02/grosses-open-data-kino/comment-page-1/#comment-3369</link>
		<dc:creator>Christiane Schulzki-Haddouti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2423#comment-3369</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das ist wirklich gut &#8211; wobei der Text zum Video auch lesenswert ist. Geht zwar visuell-metam&#228;&#223;ig &#252;ber Open Data, aber thematisch &#252;ber Medienkompetenz. Open Data war nur mein privater Kommentar dazu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LexX Noel</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/02/grosses-open-data-kino/comment-page-1/#comment-3368</link>
		<dc:creator>LexX Noel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2423#comment-3368</guid>
		<description>Das Video fand ich zumindest so interessant das ich es weiter verteilen werde. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Video fand ich zumindest so interessant das ich es weiter verteilen werde. <img src='http://blog.kooptech.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christiane Schulzki-Haddouti</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/02/grosses-open-data-kino/comment-page-1/#comment-3367</link>
		<dc:creator>Christiane Schulzki-Haddouti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2423#comment-3367</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei&#223;t eigentlich nur: Daten offen und frei zur weiteren Verarbeitung zur Verf&#252;gung stellen. Damit entstehen keine statischen, sondern flexiblen Statistiken. Ist auch im politischen Raum ein gro&#223;es Thema &#8211; allerdings noch nicht hier in Deutschland.</p>
<p>Mehr dar&#252;ber: im Blog einfach dem Tag &#8220;Open Data&#8221; folgen oder meine Einf&#252;hrungstexte bei der Futurezone lesen:  <a href="http://futurezone.orf.at/stories/1636995/" rel="nofollow">http://futurezone.orf.at/stories/1636995/</a> &#8211; &#252;ber data.gov.uk; <a href="http://futurezone.orf.at/stories/1635944/" rel="nofollow">http://futurezone.orf.at/stories/1635944/</a>  &#8211; London;  <a href="http://futurezone.orf.at/stories/1633063/" rel="nofollow">http://futurezone.orf.at/stories/1633063/</a>  &#8211; &#252;ber Open Government mit zahlreichen Links!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LexX Noel</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/02/grosses-open-data-kino/comment-page-1/#comment-3366</link>
		<dc:creator>LexX Noel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2423#comment-3366</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Open-Date, habe ich schon oft geh&#246;rt, weiss bisher aber kaum bis gar nicht was das eigentlich darstellen soll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

