<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Netzwerkanalyse mit Daten &#252;ber Gro&#223;spender</title>
	<atom:link href="http://blog.kooptech.de/2010/04/netzwerkanalyse-mit-daten-ueber-grossspender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kooptech.de/2010/04/netzwerkanalyse-mit-daten-ueber-grossspender/</link>
	<description>spreading inspiration for change</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Open Data Parteispenden Serie (II): Netzwerkanalyse mit Daten über Großspender &#124; Open Data Network</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/04/netzwerkanalyse-mit-daten-ueber-grossspender/comment-page-1/#comment-3786</link>
		<dc:creator>Open Data Parteispenden Serie (II): Netzwerkanalyse mit Daten über Großspender &#124; Open Data Network</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2948#comment-3786</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel ist in dieser Form zuerst erschienen bei Kooptech, die Autorin ist Christiane Schulzki-Haddouti, wir danken f&#252;r die freundliche Genehmigung zur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein Schuh für Schäuble &#187; Analyse der Parteispenden &#8211; Open Government &#124;</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/04/netzwerkanalyse-mit-daten-ueber-grossspender/comment-page-1/#comment-3721</link>
		<dc:creator>Ein Schuh für Schäuble &#187; Analyse der Parteispenden &#8211; Open Government &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2948#comment-3721</guid>
		<description>[...] http://blog.kooptech.de/2010/04/netzwerkanalyse-mit-daten-ueber-grossspender/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.kooptech.de/2010/04/netzwerkanalyse-mit-daten-ueber-grossspender/" rel="nofollow">http://blog.kooptech.de/2010/04/netzwerkanalyse-mit-daten-ueber-grossspender/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

