<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Open-Data-Serie &#252;ber Parteispenden bei ZEIT online</title>
	<atom:link href="http://blog.kooptech.de/2010/04/open-data-serie-ueber-parteispenden-bei-zeit-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kooptech.de/2010/04/open-data-serie-ueber-parteispenden-bei-zeit-online/</link>
	<description>spreading inspiration for change</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Open Data Parteispenden Serie (II): Netzwerkanalyse mit Daten über Großspender &#124; Open Data Network</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/04/open-data-serie-ueber-parteispenden-bei-zeit-online/comment-page-1/#comment-3785</link>
		<dc:creator>Open Data Parteispenden Serie (II): Netzwerkanalyse mit Daten über Großspender &#124; Open Data Network</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2933#comment-3785</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (17.04.2010, Anmerkung der Redaktion) ist Teil 2  der  Parteispenden-Serie  in ZEIT online erschienen, der die Daten &#252;ber die Gro&#223;spender aus den Jahren 2002 bis 2010 mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Open-Data-Serie über Parteispenden bei ZEIT online Teil 1: &#124; Open Data Network</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/04/open-data-serie-ueber-parteispenden-bei-zeit-online/comment-page-1/#comment-3782</link>
		<dc:creator>Open-Data-Serie über Parteispenden bei ZEIT online Teil 1: &#124; Open Data Network</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2933#comment-3782</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel ist in dieser Form zuerst erschienen bei Kooptech, die Autorin ist Christiane Schulzki-Haddouti, wir danken f&#252;r die freundliche Genehmigung zur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesenswert: Open Source Lizenzen, Open Data, re:publica 2010 Nachlese und Datenjournalismus &#8211; tobiaskut.de - Open Source &#124; Content Management &#124; Redaktion</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/04/open-data-serie-ueber-parteispenden-bei-zeit-online/comment-page-1/#comment-3744</link>
		<dc:creator>Lesenswert: Open Source Lizenzen, Open Data, re:publica 2010 Nachlese und Datenjournalismus &#8211; tobiaskut.de - Open Source &#124; Content Management &#124; Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2933#comment-3744</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat gerade ein Projekt zur Analyse und Visualisierung von Parteispenden ver&#246;ffentlicht, das aktuell auf Zeit Online erscheint. Hintergr&#252;nde und mehr zum Thema steht in bisher drei Teilen im Blog von Kooptech. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Informationsfreiheitsgesetz &#187; Blog Archiv &#187; Offene Daten für Deutschland</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/04/open-data-serie-ueber-parteispenden-bei-zeit-online/comment-page-1/#comment-3742</link>
		<dc:creator>Informationsfreiheitsgesetz &#187; Blog Archiv &#187; Offene Daten für Deutschland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2933#comment-3742</guid>
		<description>[...] unerschrocken einen Suchmaschinen-Crawler auf die Websites von Gro&#223;spendern los. In ihrem Blog Kooptech erkl&#228;rt die Journalistin die genutzten Technologien und h&#228;lt noch eine kleine Spielerei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unerschrocken einen Suchmaschinen-Crawler auf die Websites von Gro&#223;spendern los. In ihrem Blog Kooptech erkl&#228;rt die Journalistin die genutzten Technologien und h&#228;lt noch eine kleine Spielerei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Datenjournalismus: Folien zu den re:puclica Sessions &#124; Open Data Network</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/04/open-data-serie-ueber-parteispenden-bei-zeit-online/comment-page-1/#comment-3735</link>
		<dc:creator>Datenjournalismus: Folien zu den re:puclica Sessions &#124; Open Data Network</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2933#comment-3735</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grundeinstellung der Motion Chart schreibt auch Christiane Schulzki-Haddouti in ihrer lesenswerten OpenData-Serie f&#252;r Zeit Online in Sachen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Medial Digital&#187; Linktipps Neu &#187; Linktipps zum Wochenstart: Projekt Offene Daten zu Parteispenden</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/04/open-data-serie-ueber-parteispenden-bei-zeit-online/comment-page-1/#comment-3722</link>
		<dc:creator>Medial Digital&#187; Linktipps Neu &#187; Linktipps zum Wochenstart: Projekt Offene Daten zu Parteispenden</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2933#comment-3722</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 verlinkt in der &#220;berschrift, hier ist der Link zu Teil 2, Teil 3 ist noch nicht erschienen). Auf ihrem Blog Kooptech erl&#228;utert die Autorin das Verfahren. Au&#223;erdem:  Zum Thema &#8220;Open Data und Open Government&#8221; hat Matthias Spielkamp bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Netzwerkanalyse mit Daten über Großspender &#124; ELIQOS</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/04/open-data-serie-ueber-parteispenden-bei-zeit-online/comment-page-1/#comment-3715</link>
		<dc:creator>Netzwerkanalyse mit Daten über Großspender &#124; ELIQOS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2933#comment-3715</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist Teil 2 der Parteispenden-Serie in ZEIT online erschienen, der die Daten &#252;ber die Gro&#223;spender aus den Jahren 2002 bis 2010 mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KoopTech &#187; Titelgeschichte &#187; Netzwerkanalyse mit Daten über Großspender</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/04/open-data-serie-ueber-parteispenden-bei-zeit-online/comment-page-1/#comment-3714</link>
		<dc:creator>KoopTech &#187; Titelgeschichte &#187; Netzwerkanalyse mit Daten über Großspender</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2933#comment-3714</guid>
		<description>[...] ist Teil 2 der Parteispenden-Serie in ZEIT online erschienen, der die Daten &#252;ber die Gro&#223;spender aus den Jahren 2002 bis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist Teil 2 der Parteispenden-Serie in ZEIT online erschienen, der die Daten &#252;ber die Gro&#223;spender aus den Jahren 2002 bis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein Schuh für Schäuble &#187; Analyse der Parteispenden &#8211; Open Government &#124;</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/04/open-data-serie-ueber-parteispenden-bei-zeit-online/comment-page-1/#comment-3708</link>
		<dc:creator>Ein Schuh für Schäuble &#187; Analyse der Parteispenden &#8211; Open Government &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2933#comment-3708</guid>
		<description>[...] http://blog.kooptech.de/2010/04/open-data-serie-ueber-parteispenden-bei-zeit-online/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.kooptech.de/2010/04/open-data-serie-ueber-parteispenden-bei-zeit-online/" rel="nofollow">http://blog.kooptech.de/2010/04/open-data-serie-ueber-parteispenden-bei-zeit-online/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die KoopTech » Medien » Open-Data-Serie über Parteispenden bei ZEIT online erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.kooptech.de/2010/04/open-data-serie-ueber-parteispenden-bei-zeit-online/comment-page-1/#comment-3707</link>
		<dc:creator>Tweets die KoopTech » Medien » Open-Data-Serie über Parteispenden bei ZEIT online erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kooptech.de/?p=2933#comment-3707</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von KoopTech-Blog, Bernd Weiss erw&#228;hnt. Bernd Weiss sagte: RT @kooptech: Open-Data-Serie &#252;ber Parteispenden bei ZEIT online &#8211; <a href="http://bit.ly/c1iVpr" rel="nofollow">http://bit.ly/c1iVpr</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

